鶴山市市場監(jiān)管局生產企業(yè)產品質量執(zhí)法
抽查結果公告(2018年第三批)
根據《中華人民共和國產品質量法》、《產品質量監(jiān)督抽查管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定,我局開展了2018年生產企業(yè)產品質量執(zhí)法抽查,現將抽查結果予以公告。
本次抽查了鶴山市內4家企業(yè)生產的4批次產品。經檢驗,未發(fā)現不合格產品。(詳見下表)
2018年鶴山市生產企業(yè)產品質量執(zhí)法 抽查未發(fā)現不合格情況的企業(yè)名單 | ||||||
序號 | 樣品名稱 | 型號規(guī)格 | 生產單位 | 抽樣日期 | 驗訖日期 | 檢驗結果 |
1 | PU白底漆 | PSUD3210 25kg/罐 | 鶴山市索爾達化工有限公司 | 2018.6.11 | 2018.7.15 | 合格 |
2 | PU白面漆 | -- | 鶴山市共和新聯油漆化工有限公司 | 2018.6.15 | 2018.7.24 | 合格 |
3 | PU噴涂特白(GH)油墨 | PU-104GH | 鶴山市錦達化工有限公司 | 2018.6.15 | 2018.7.24 | 合格 |
4 | 鐵紅醇酸鋼構漆 | 2.5kg/罐 | 鶴山市和利化工實業(yè)有限公司 | 2018.6.15 | 2018.7.25 | 合格 |
鶴山市市場監(jiān)督管理局
2018年8月7日